Tiempo de lectura: 4 minutos ⏱️📖
Durante la pandemia existieron algunas medidas dispuestas para mitigar el impacto económico que eso conllevó, durante este 2022 en algunas regiones ya se habla de una reactivación en este sector. Sin embargo, pueden existir dudas referentes a fechas e impuesto que los contribuyentes tienen que presentar en lo que queda del año.
Por lo anterior y con el fin de mantenerte al tanto de las fechas límites para presentar los impuestos en República Dominicana, te traemos los datos que La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) describe. Antes es válido mencionar que en notas anteriores te contamos sobre quiénes están obligados a emitir Números de Comprobantes Fiscales y avances de la facturación electrónica para que tengas presente algunos requerimientos y desarrollos en temas tributarios.
Retomando, te recomendamos guardar o tener presente estas fechas que se describen a continuación, en caso de que la fecha de presentación del impuesto sea un día festivo la entidad señala que “será el próximo día laborable”.
Impuesto | Formulario | Fecha de Presentación |
IR2-Declaración Jurada Anual de Impuesto Sobre la Renta de Sociedades | IR-2 | A más tardar 120 días luego de la fecha de cierre. |
IR1-Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta de Personas Físicas | IR1 | El 31 de marzo de cada año. |
ACT-Activos imponibles | ACT | A más tardar 120 días luego de la fecha de cierre. |
ITBIS-Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios | IT-1 | A más tardar los días 20 de cada mes. |
IR3- Declaración de Retenciones de Asalariados | IR-3 | A más tardar los días 10 de cada mes. |
IR-17- Retenciones y retribuciones complementarias | IR-17- | A más tardar los días 10 de cada mes. |
SC2-Selectivo al consumo | SC2 | A más tardar los días 20 de cada mes. |
IST-Impuesto selectivo a las telecomunicaciones | IST | A más tardar los días 20 de cada mes. |
DSS-Selectivo de Seguros | DSS | A más tardar los días 20 de cada mes. |
IH-Impuesto a los Hidrocarburos | IH | Todos los jueves del mes. |
R19-Retenciones bancas y casinos | R19 | A más tardar los días 22 de cada mes. |
R20-Declaración bancas de lotería y deportivas | R20 | A más tardar los días 22 de cada mes. |
CAS -Impuesto casinos | CAS | A más tardar los días 5 de cada mes. |
RZC-Declaración Zona Franca Comerciales | RZC | A más tardar los días 15 de cada mes. |
ISF-Declaración Jurada Instituciones Sin Fines de Lucro | ISF | A más tardar los días 20 de cada mes. |
CD-Contribución Salida | CD | A más tardar los días 10 y 25 de cada mes. |
TT1-Tarjeta de Turista | TT1 | A más tardar los días 15 de cada mes. |
Formato de envió 606 | 606 | A más tardar los días 15 de cada mes. |
Formato de envió 607 | 607 | A más tardar los días 15 de cada mes. |
Formato de envió 608 | 608 | A más tardar los días 15 de cada mes. |
Formato de envió 609 | 609 | A más tardar los días 15 de cada mes. |
Tabla: Dirección General de Impuestos Internos
Ten presente que, en caso de ser personas físicas, jurídicas, negocios de único dueño y entidades gubernamentales que deban presentar reportes específicos, les corresponde ajustarse a lo establecido por la entidad gubernamental, es decir, por la DGII.
Gracias por acompañarnos en nuestro GuruBlog, cada día trabajamos por traerte la mejor información porque nuestro compromiso es contigo.
¡Hasta la próxima nota!
Escrito por: Natalia Gutiérrez V.