Tiempo de lectura: 6 minutos 📖⏱️
Le damos la bienvenida al mes de noviembre, iniciamos con fechas importantes que no pueden pasar desapercibidas, como son las obligaciones tributarias; por eso, te traemos el calendario de vencimientos de este mes, para que puedas agendar las fechas relevantes con anticipación y programarte, evitando hacer todo en el último momento.
Para ello, te traemos lo expuesto por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que precisa las obligaciones, período o ejercicio fiscal, el respectivo formulario y fechas, como se evidencia a continuación:
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS NOVIEMBRE 2022 | |||
OBLIGACIÓN | PERÍODO O EJERCICIO FISCAL | FORMULARIO | DÍA DE VENCIMIENTO/PLAZO |
Anticipo IRE Régimen General | Cuarta cuota para los contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2022. Segunda cuota para los contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 30 de abril 2023. Primera cuota para los contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 30 de junio 2023. | Boleta de Pago | Calendario Perpetuo |
IRE (Presunto y Especial) | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 103 | Calendario Perpetuo |
Tributo Único Maquila | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 107 | Calendario Perpetuo |
IVA General | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 120 | Calendario Perpetuo |
ISC – General | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 130 | Calendario Perpetuo |
Impuesto de Zona Franca | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 503 | Calendario Perpetuo |
Liquidación de Retenciones del IVA | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 122 | Hasta el día 6 de noviembre para la confirmación de la liquidación. |
Plazo para el pago: día 7 de noviembre | |||
Liquidación de Retenciones de los Impuestos a las Rentas | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 525 | Hasta el día 6 de noviembre para la confirmación de la liquidación. |
Plazo para el pago: día 7 de noviembre | |||
Liquidación de Retenciones del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU) | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 526 | Hasta el día 12 de noviembre para la confirmación de la liquidación. |
Plazo para el pago: día 13 de noviembre | |||
Informe sobre Productos Derivados del Tabaco | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 160 | Día 25 de noviembre |
DJI – Num 7 | Para exportaciones realizadas en el periodo fiscal correspondiente a julio, agosto y setiembre 2022 (Excepcionalmente conforme a la RG N° 116/2022) | Formulario N° 237 | Calendario de vencimiento de declaraciones informativas |
Registro mensual de comprobantes | Período fiscal octubre 2022 | Formulario 241 – Talón de Presentación Formulario 242 – Talón Resumen de Operaciones | Calendario de vencimiento de declaraciones informativas |
Declaración Jurada mensual y pago del INR (aplica solo para aquellos proveedores de servicios digitales no residentes que cuenten o no con representación o Poder en el país) RG N° 114/2022. | Período fiscal octubre 2022 | Formulario N° 90 (*) | Plazo para el pago: día 15 de noviembre |
Ten presente que las fechas anteriores tienen algunas observaciones que son importantes conocerlas para saber actuar y presentar la obligación respectiva en los tiempos que se estipulan de acuerdo con lo que dispone la norma; por eso, citamos de la SET, los siguientes detalles:
- “Los contribuyentes con terminación de RUC 1 deberán realizar la actualización de datos del RUC en el mes de noviembre, conforme a lo establecido en la Resolución General N.º 79/2021
- En los casos en que el vencimiento conforme a las fechas fijas de cada mes correspondiere a un día inhábil, dicho vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente, sin que ello implique el diferimiento de los demás vencimientos.
- (*) Conforme al artículo 3° de la Resolución General N.° 114/2022, el contribuyente no residente prestador de servicios digitales o, en su caso, su representante legal o apoderado, que ha dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 1° o 2° de la citada resolución, según corresponda, abonará los impuestos correspondientes desde la fecha en que inició su operación en el país, para lo cual deberá calcular el monto del INR a ingresar. Para dicho efecto, presentará en forma mensual a la SET, a través del correo inr_serviciosdigitales@set.gov.py, las documentaciones previstas en la referida resolución”.
Para conocer todas las observaciones, ingresa aquí.
Fue un gusto tenerte con nosotros, recuerda que si quieres averiguar sobre avances o información de Paraguay, puedes visitarnos en nuestras notas anteriores sobre: Facturación Electrónica o actualización del RUC.
En GuruSoft Paraguay te acompañamos siempre.
Escrito por Natalia Gutiérrez V.